
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | HK - 163 | 8467 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | HK - 162 | 5179 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | HK - 161 | 1896 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK - 160 | 4005 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | HK - 159 | 6166 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 158 | 5366 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 157 | 6379 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 156 | 5830 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 155 | 5456 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 154 | 4887 |
